设备型号 Model |
螺杆直径 D(mm) |
螺杆转速 N(r/min) |
主电机功率 P(KW) |
扭矩等级 T/A3 |
典型作业产能 Q(kg/h) |
KLWE-36B | 35.6 | 500/600 | 22/28 | 5.2 | 80-250 |
KLWE-36D | 35.6 | 800 | 37/45 | 7.9 | 180-380 |
KLWE-50B | 50.5 | 400/500/600 | 55/75/90 | 5.3 | 200-420 |
KLWE-52B | 51.4 | 400/500/600 | 55/75/90 | 5.3 | 200-420 |
KLWE-52D | 51.4 | 800 | 75/90/110 | 5.4 | 280-450 |
KLWE-65B | 62.4 | 400/500/600 | 90/110/132 | 5.9 | 350-650 |
KLWE-65D | 62.4 | 900 | 132/160/185 | 10.3 | 580-900 |
KLWE-75B | 71 | 400/500/600 | 132/160/185 | 5.7 | 700-1200 |
KLWE-75D | 71 | 600/900/1200 | 160-355 | 10.6 | 800-1800 |
KLWE-95B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 8.9 | 1500-3000 |
KLWE-95D | 93 | 600/900 | 800/1000 | 9.1 | 3500-5000 |
20三螺杆造粒挤出机
35三螺杆造粒挤出机
50三螺杆造粒挤出机
50三螺杆造粒挤出机
60三螺杆造粒挤出机
65三螺杆造粒挤出机
75三螺杆造粒挤出机
95三螺杆造粒挤出机